AH 252
- 護聽器測試頭架
AH 252是符合GB/T 7584.3-2011/ISO 4869-3:2007 聲學護聽器第三部分相關要求的護聽器測試頭架,選擇不同的配置,可以根據 IEC 60318-1或IEC 60318-4標準,測試頭戴式或入耳式聽力保護器的隔音效果。內置的人工耳也可以對頭戴式或入耳式耳機進行聲學性能相關的測試。
AH 252主體部分材質使用鋁合金打造,使其達到良好的隔音效果的同時,整體重量也得到較好的控制。
搭配 MegaSig PM 0083等IEPE信號調理器,獲得最佳測試效果。
產品描述
規格參數
AH 252-A | |
符合標準 | 符合IEC 60318-1(適用于頭戴式) |
壓力場麥克風頻響 | 20Hz - 16kHz±1dB |
靈敏度 | 12mV/Pa(-38.5dB±2dB)re 1V/Pa |
動態范圍 | 33dB(A)- 143dB(1000Hz 失真<3%) |
本底噪聲 | <33dB(A) |
| 隔離度 | 80 - 250Hz:>40dB, 300 - 4000Hz:>65dB, 4500 - 16000Hz:>55dB |
主體材質 | 不銹鋼 |
工作溫度 | -20℃ - 60℃ |
相對溫度 | 10% - 90%無凝結 |
儲存條件 | 溫度:25℃±5℃,溫度:50%±15RH(保持傳感器的長期穩定性) |
AH 252-B | |
符合標準 | 符合IEC 60318-4(適用于入耳式) |
壓力場麥克風頻響 | 20Hz - 10kHz±0.5dB 10Hz - 16kHz±1dB |
靈敏度 | 12.5mV/Pa(-38dB±2dB)re 1V/Pa |
動態范圍 | 33dB(A)- 143dB(1000Hz 失真<3%) |
本底噪聲 | <33dB(A) |
| 隔離度 | 80 - 250Hz:>40dB, 300 - 4000Hz:>65dB, 4500 - 16000Hz:>55dB |
主體材質 | 不銹鋼 |
工作溫度 | -20℃ - 60℃ |
相對溫度 | 10% - 90%無凝結 |
儲存條件 | 溫度:25℃±5℃,溫度:50%±15RH(保持傳感器的長期穩定性) |
外形尺寸





